整理了一份泰州市单焦点人工晶体医院排名榜单,有提问泰州市单焦点人工晶体医院哪家好的亲来看下:江苏泰州张勤眼科做单焦点人工晶体手术都更好,就特地整理归纳出了泰州市单焦点人工晶体医院正规医院名单,今天就一起来看看吧。
一、泰州市单焦点人工晶体眼科医院哪个好?
1.江苏泰州张勤眼科
二、泰州市单焦点人工晶体整形医院介绍
1、江苏泰州张勤眼科
简介:江苏泰州张勤眼科是在泰州市设立的一家重点眼科医院,致力于当地居民的正规眼科服务,竭尽全力打造成为集医疗、科研、教学一体的泰州市内较好的眼科医院。江苏泰州张勤眼科拥有国内外前的眼科检查设备,聚集了一批眼科医生及医生、训练有素的视力保健师,为前来就诊的患者给的的检查、精细的视光评估、完善的视光学档案、全程的正规指导,并动态跟踪视力发展状况,针对个人屈光状态制定个性化的视觉好转方案。
推荐理由:江苏泰州张勤眼科是一家专注于眼科方面的专科医院,是一所集医疗、教学、科研、防盲为一体的泰州市医疗保险定点单位。一直秉承以病人满意为中心的办院宗旨,注重技术,确保质量,强调服务,讲究诚信,方便病人,赢得了卫健委的认可、社会的好评以及人民的欢迎。晶?准眼科
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
---|---|---|---|---|
PRL晶体植入 | 37581 | 32266 | 34139 | 37118 |
PRL晶体植入 | 40052 | 26672 | 29729 | 35422 |
小儿斜视 | 7190 | 5016 | 5378 | 6310 |
鹰视FS200飞秒激光 | 29983 | 19580 | 24415 | 29713 |
白内障飞秒激光手术 | 9721 | 8594 | 8956 | 9249 |
美国爱尔康IIQ(SN6CWS)单焦点人工晶体 | 2609 | 2383 | 2425 | 2497 |
ICL人工晶体植入术 | 28825 | 20652 | 24686 | 26282 |
儿童视力 | 7234 | 5970 | 6115 | 6901 |
单焦点人工晶体 | 11100 | 6356 | 7991 | 9844 |
白内障手术 | 6272 | 3012 | 3042 | 4392 |
美国福来视(lenstec)SCL-3双焦点人工晶体 | 11145 | 7977 | 8598 | 9989 |
飞秒激光白内障 | 27020 | 24989 | 25093 | 25327 |
美国强生眼力健ZA9003单焦点人工晶体 | 674 | 513 | 566 | 672 |
德国蔡司909M双焦点人工晶体 | 8972 | 8155 | 8295 | 8955 |
飞秒激光辅助白内障超声乳化 | 16355 | 11203 | 13885 | 15487 |
爱博诺德AQBHL单焦点人工晶体 | 4157 | 4027 | 4053 | 4075 |
全飞秒SMILETM | 19687 | 18298 | 18498 | 19460 |
飞秒激光辅助白内障超声乳化 | 24131 | 17685 | 17908 | 21945 |
半飞秒激光 | 27404 | 15563 | 18225 | 24293 |
近视激光手术 | 17175 | 10091 | 11837 | 15623 |
德国蔡司409MP单焦点人工晶体 | 3171 | 1992 | 2184 | 2623 |
德国蔡司839MP三焦点人工晶体 | 25733 | 17939 | 22334 | 23549 |
爱博诺德AQBHL单焦点人工晶体 | 2855 | 2510 | 2538 | 2831 |
德国阿玛仕准分子激光 | 12023 | 4677 | 10055 | 10441 |
ICL人工晶体植入术 | 23044 | 14841 | 14974 | 20251 |
关于泰州市单焦点人工晶体好的前一医院排名及单焦点人工晶体价格都在此啦,能看出泰州市单焦点人工晶体医院排名前一的江苏泰州张勤眼科、【医院】和泰州市都较好,他们做单焦点人工晶体手术技术较好,是泰州市单焦点人工晶体出名的医院,找他们单焦点人工晶体便宜又好,可以相对比选择医院面诊看一看哪个较好呦。